ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/400 22
Κατόπιν Παραγγελίας σε 7 ημέρες
Το προϊόν ”ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/400 22” αποτελεί εξαιρετική επιλογή για εσάς αν είστε ο πελάτης ή τον πελάτη σας αν είστε επαγγελματίας.
*Η τιμή αφορά το Τεμάχιο
Περιγραφή
Θερμαντικό σώμα κόμπακτ PANEL SPLENDID COMPACT 600/400 22, τύπου Ventil με εσωτερικό βρόγχο.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL SPLENDID COMPACT
(Τύπου Ventil Με Εσωτερικό Βρόγχο)
Σχεδιασμένα με άψογη εμφάνιση για άρτια αποτελεσματικότητα, τα θερμαντικά σώματα PANEL SPLENDID
είναι κατασκευασμένα και δοκιμασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN EN442, με τη χρήση κορυφαίας τεχνολογίας παραγωγής.
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Κάθε σώμα διαθέτει δύο θερμαντικά πτερύγια προσαρμοσμένα κατευθείαν σε κάθε περιοχή νερού
για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή θερμαντική απόδοση. Όλα τα σώματα δοκιμάζονται σε πίεση 13 bar.
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ:
Όλα τα σώματα είναι φινιρισμένα με λευκό σμάλτο (RAL9010). Ειδικά χρώματα διατίθενται αναλόγως του όγκου παραγγελίας.
Κάθε σώμα περνά από διαδικασία προετοιμασίας πολλαπλών σταδίων προτού επενδυθεί με σκόνη εποξικού πολυεστέρα.
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ:
Όλα τα PANEL SPLENDID πληρούν τις προδιαγραφές ISO9000. Κάθε σώμα καλύπτεται πλήρως
από εγγύηση 10 ετών για ελαττωματικά υλικά ή κατασκευή.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Διατίθενται με στηρίγματα τοίχου,τάπα και εξαεριστικό.
• Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 8 (10) bar
• Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 110οC
• Πίεση Δοκιμαστικού Ελέγχου: 10,5 (13) bar
• Θερμοκρασία Εισαγωγής: 90οC / 70οC / 70οC
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ PANEL SPLENDID COMPACT (VENTIL) | ||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΥΨΟΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΘΕΡΜΙΔΕΣ Kcal/h |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/400 | 11 | 600 | 400 | 396 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/400 | 11 | 900 | 400 | 541 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/500 | 11 | 900 | 500 | 676 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/400 | 22 | 600 | 400 | 764 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/500 | 22 | 600 | 500 | 955 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/600 | 22 | 600 | 600 | 1.146 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/700 | 22 | 600 | 700 | 1.337 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/800 | 22 | 600 | 800 | 1.528 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/900 | 22 | 600 | 900 | 1.719 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/1000 | 22 | 600 | 1000 | 1.910 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/1200 | 22 | 600 | 1200 | 2.293 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/1400 | 22 | 600 | 1400 | 2.675 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/400 | 22 | 900 | 400 | 1.021 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/500 | 22 | 900 | 500 | 1.276 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/600 | 22 | 900 | 600 | 1.531 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/700 | 22 | 900 | 700 | 1.787 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/800 | 22 | 900 | 800 | 2.042 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/900 | 22 | 900 | 900 | 2.297 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/1000 | 22 | 900 | 1000 | 2.552 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/400 | 33 | 900 | 400 | 1.489 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/500 | 33 | 900 | 500 | 1.861 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/600 | 33 | 900 | 600 | 2.233 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/700 | 33 | 900 | 700 | 2.605 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/800 | 33 | 900 | 800 | 2.978 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/900 | 33 | 900 | 900 | 3.350 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 900/1000 | 33 | 900 | 1000 | 4.0942 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/1000 | 33 | 600 | 1000 | 2.738 |
ΣΩΜΑ ΚΟΜΠΑΚΤ SPLENDID 600/900 | 33 | 600 | 900 | 2.465 |
Κωδικός Προϊόντος
2904010005