ΚΟΝΙΑΜΑ MAPEGROUT TISSOTROPICO 25KG MAPEΙ
Κατόπιν Παραγγελίας σε 7 ημέρες
Το προϊόν ”ΚΟΝΙΑΜΑ MAPEGROUT TISSOTROPICO 25KG MAPEΙ” αποτελεί εξαιρετική επιλογή για εσάς αν είστε ο πελάτης ή τον πελάτη σας αν είστε επαγγελματίας.
*Η τιμή αφορά το Κιλό
Περιγραφή
Κονίαμα Mapegrout tissotropico 25kg Mapei. Ινοπλισμένο μη συρρικνούμενο κονίαμα για επισκευή σκυροδέματος απο την εταιρεία Mapei.
Το Mapegrout Thixotropic χρησιμοποιείται σε όλες τις εργασίες επισκευής σκυροδέματος όπως ανακατασκευή της επικάλυψης του οπλισμού, επισκευή των ακμών δοκών, υποστυλωμάτων και ακμών μπαλκονιών που έχουν υποστεί φθορά λόγω της οξείδωσης του σιδηροπλισμού τους.
Χάρη στη μεγάλη μηχανική αντοχή του, το Mapegrout Thixotropic μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισκευές στο φέροντα οπλισμό. Φτιαγμένο από συνδετικά τσιμέντου, κοκκομετρικά διαβαθμισμένα αδρανή, ειδικά πρόσθετα και συνθετικές ίνες, το Mapegrout Thixotropic παρασκευάζεται με ανάμειξη ενός σάκου των 25 kg με 3,8-4,1 λίτρα νερού.
Το Mapegrout Thixotropic επαλείφεται με σπάτουλα, μυστρί ή ψεκασμό επάνω σε συμπαγή υποστρώματα τα οποία πρέπει να είναι καθαρά, να έχουν τραχιά επιφάνεια και να έχουν προηγουμένως διαβραχεί με νερό.Επισκευάζει επιφάνειες σε πάχος μέχρι 30-35 mm, με μία μόνο στρώση χωρίς καλούπωμα.
Για τη σωστότερη ωρίμανση του υλικού και τη μεγαλύτερη μείωση της συρρίκνωσης, το Mapegrout Thixotropic μπορεί να αναμειχθεί με τον παράγοντα ωρίμανσης Mapecure SRA, σε αναλογία 0,25% κατά βάρος.
Το Mapegrout Thixotropic πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της προδιαγραφής EN 1504-3 για δομικά κονιάματα, ομάδα R4.
Κωδικός Mapei: 137125GR
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | |||
---|---|---|---|
Κλάση αντοχής σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3: R4 | |||
Τύπος: PCC | |||
Μορφή: Σκόνη | |||
Χρώμα: Γκρι | |||
Φαινόμενο ειδικό βάρος: 1.250 kg/m³ | |||
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπο: 100% | |||
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα: | |||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (στους +20°C – 50% σχετική υγρασία) | |||
Χρώμα μείγματος: γκρι | |||
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη Mapegrout Thixotropic με 15,5-16,5 μέρη νερού (περίπου 3,8-4,1 l ανά σάκο 25 kg) | |||
Σύσταση μείγματος: θιξοτροπικό | |||
Πυκνότητα μείγματος : 2.200 kg/m³ | |||
pH του μείγματος: 12,5 | |||
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C | |||
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (με 16% νερό ανάμειξης) | |||
Χαρακτηριστικά επίδοσης | Μέθοδος ελέγχου | Ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωναμε το πρότυπο ΕΝ 1504-3 για κονίαμα ομάδας R4 | Επίδοση προϊόντος |
Θλιπτική αντοχή (MPa): | EN 12190 | ≥ 45 (μετά από 28 ημέρες) | > 20 (μετά από 1 ημέρα) > 45 (μετά από 7 ημέρες) > 60 (μετά από 28 ημέρες) |
Καμπτική αντοχή (MPa): | EN 196/1 | δεν απαιτείται | > 4,5 (μετά από 1 ημέρα) > 7,0 (μετά από 7 ημέρες) > 8,5 (μετά από 28 ημέρες) |
Μέτρο ελαστικότητας κατά τη θλίψη (GPa): | EN 13412 | ≥ 20 (μετά από 28 ημέρες) | 26 (μετά από 28 ημέρες) |
Αντοχή πρόσφυσης στο σκυρόδεμα(MC 0,40 τύπος υποστρώματος λόγος νερού/τσιμέντου = 0,40 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1766 (MPa): | EN 1542 | ≥ 2 (μετά από 28 ημέρες) | > 2 (μετά από 28 ημέρες) |
Τριχοειδής απορροφητικότητα (kg/m²·h ): | EN 13057 | ≤ 0,5 | < 0,20 |
Θερμική συμβατότητα μετρημένη ως πρόσφυση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1542 (MPa): – κύκλοι ψύξης-απόψυξης με αντιπαγωτικά άλατα: –κύκλος καταιγίδας: –κύκλος ξηρής θέρμανσης: | EN13687/1 EN 13687/2 EN 13687/4 | ≥ 2 (μετά από 50 κύκλους) ≥ 2 (μετά από 30 κύκλους) ≥ 2 (μετά από 30 κύκλους) | > 2 > 2 > 2 |
Αντίδραση στη φωτιά: | EN 13501-1 | Euroclass | A1 |
Κωδικός Προϊόντος
2306020007